在购买人寿保险时,除了保险政策条款本身,大家最关心的就是公司的资质了,是不是靠谱,是不是历史悠久,是不是有雄厚的资金和完善的理赔和售后服务体系?权威保险测评网站Policy Genius评出了全美最好的人寿保险公司和最好定期寿险险种,综合了J.D.Power, BBB和A.M.Best的评分,为大家在买保险过程中提供有效的参考。
最佳人寿保险公司
公司 | POLICYGENIUS 评分 (OUT OF 5) | J.D. POWER 评级 | BBB 评级 | A.M. BEST 评级 |
---|---|---|---|---|
AIG | ✩✩✩✩ | 741 | A- | A |
Banner Life | ✩✩✩✩✩ | N/A | A+ | A+ |
John Hancock | ✩✩✩✩ | 759 | A+ | A+ |
Lincoln Financial | ✩✩✩✩✩ | 778 | A+ | A+ |
Liberty Mutual | ✩✩✩✩✩ | N/A | A | A |
MetLife (via Brighthouse) | ✩✩✩✩ | 793 | B- | A+ |
Mutual of Omaha | ✩✩✩✩ | 792 | A+ | A+ |
Pacific Life | ✩✩✩✩ | 783 | A+ | A+ |
Principal Financial | ✩✩✩✩ | 773 | A+ | A+ |
Protective | ✩✩✩✩ | 791 | A+ | A+ |
Prudential | ✩✩✩✩ | 784 | A | A+ |
SBLI | ✩✩✩✩ | N/A | A+ | A- |
Transamerica | ✩✩✩✩ | 751 | B |
最好定期寿险公司/政策
(健康男性分别在25,35和45岁申请20年保额为70万美金的定期寿险所需费用)
公司 | 25 岁 | 35 岁 | 45岁 |
---|---|---|---|
AIG | $35.09 | $38.11 | $84.08 |
Banner Life | $34.85 | $38.04 | $84.22 |
Lincoln Financial | $44.63 | $55.13 | $89.51 |
Mutual of Omaha | $39.56 | $42.14 | $93.74 |
Pacific Life | $34.61 | $37.80 | $83.31 |
Principal | $38.06 | $38.46 | $86.36 |
Protective | $35.11 | $38.30 | $84.87 |
Prudential | $52.06 | $57.97 | $91.44 |
SBLI | $35.18 | $38.64 | $85.19 |
Transamerica | $36.77 | $52.89 | $108.36 |
常见的保险评级:
JD Power: JD power对一些顶级人寿保险公司的客户满意度进行排名,分数为1-1000。
BBB:根据自己的17个因素进行评分,从A+到F不等。
A.M.Best:财务健康评级,A++和A+是卓越,A是优秀。
阅读原文:https://www.policygenius.com/life-insurance/best-life-insurance-companies/